Objekdaten
Objektnummer: | 62/29/81 |
Straße / Hausnummer: | Karl-Liebknecht-Str. 29 |
Wohngebiet: | Boulevard |
PLZ / Ort: | 02943 Weißwasser |
Lage: | 4. OG L |
Räume: | 4 |
Wohnfläche: | 73,17 m² |
frei ab: | sofort |
Beschreibung
- Aufzug
- Bad mit Wanne
- Balkon
- Keller
Miete
Grundmiete: | 625,00 € | |
Betriebskosten: | 140,00 € | |
Heizkosten: | 110,00 € | |
Warmmiete: | 875,00 € | |
Genossenschaftsanteile: | 8 (640 €) |
Energienachweis
Art des Energieausweises: | Energieverbrauchsausweis |
Energieverbrauchswert des Gebäudes: | 133,70 kWh/(m²a) |
Energieträger für die Heizung: | Fernwärme |
Baujahr des Gebäudes: | 1978 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Die Kaution beträgt zwei Netto-Kaltmieten und wird in Form einer Kautionsbürgschaft geleistet.
Sie möchten mehr über dieses Objekt erfahren?
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Lisa-Marie Wundes
Tel.: | 03576 2883-33 |
---|---|
E-Mail: | vermietung@wgw-weisswasser.de |
erstellt am: | 17.11.2023 |
Angebot als PDF
PDF-Datei – Size ca. 654 kByte